- 产品详情
- 参数视频
CNC drilling machine (Six-sided drill)
数控钻孔雷速体育(六面钻)
双面同时钻孔加工
Double-faced drilling simultaneously
双面同时铣槽加工
Double-faced slotting simultaneously
钻头布局示意图(HB62D)
Drillbit layout diagram
产品参数
内容 | 设备型号 | HB62G |
---|---|---|
铣槽加工主轴 Milling spindle | 总功率 Total power | 23kw |
主轴电机功率 Spindle power | 6kw x 2 | |
主轴转速 Rotation speed | 18000rpm | |
最高定位速度 Max.positioning speed | X轴速度 X axis speed | 130m/min |
Y轴速度 Y axis speed | 100m/min | |
Z轴速度 Z axis speed | 30m/min | |
A轴速度 A axis speed | 60m/min | |
U轴速度 U axis speed | 130m/min | |
V轴速度 V axis speed | 100m/min | |
W轴速度 W axis speed | 30m/min | |
钻孔组合装置 Boring head combination device | 上垂直钻 Up vertical spindle | 12支 x 2 |
上水平钻 Up horizontal spindle | X方向:(2+2) x2 Y方向:(2+2) x2 | |
下垂直钻 Down vertical spindle | 7支 | |
加工尺寸范围 Working range | 板材最小宽度 Min.width of workpiece | 30mm |
板材最大宽度 Max.width of workpiece | 1210mm | |
板材最小长度Min.length of workpiece | 120mm | |
板材最大长度 Max.length of workpiece | 3100mm | |
板材最小厚度 Minthickness of workpiece | 10mm | |
板材最大厚度 Max.thickness of workpiece | 55mm | |
其他参数 Other parameter | 吸尘口 Suction port | 上吸尘口Φ200mm x 2 下吸尘口Φ100mm |
设备尺寸 Package size | 5300×2700×2500mm | |
重量 Weight | 3350kg |
注:本司对产品规格及设计细节不断改良更新,上述功能与参数可能有优化改进,请与授权销售单位确认。
The company's product spelt elirs and design detals wil be updated continously, The above specifications subject to change without notice,plerse confirm wth authorized distributor.